Concepto | Comision | Periodicidad |
---|---|---|
Mantenimiento de cuenta | Sin Cargo | Según uso |
Certificacion de firmas | $72 | Ségún uso |
Cheques devueltos | $12 | Según uso |
Concepto | Comision | Periodicidad |
---|---|---|
Mantenimiento de cuenta | $200 | Mensual |
Libreta de 50 cheques | $300 | Según uso |
Cheque de mostrador c/u | $50 | Según uso |
Certificación de firmas | $100 | Según uso |
Certificación de cheques | $100 | Según uso |
Cheques devueltos depositados por clientes | $50 | Según uso |
Rechazos por falta de fondos | $200 | Según uso |
Rechazos por motivos formales | $150 | Según uso |
Suspensión del Serv. de pago de cheques | $50 | Según uso |
Rescate de cheques | $100 | Según uso |
Costo de órdenes de no pagar | $100 | Según uso |
Canje/Transferencia billete | 1.5% | S/valor de operación |
Venta cheque de pago financiero | 0.2% | S/valor de cheque, comisión mínima $30 |
Sin cargo
Concepto | Comision | Periodicidad |
---|---|---|
Mantenimiento de cuenta | u$s 10.- | Mensual |
Certificación de firmas | u$s 10.- | Según uso |
Cheques devueltos depositados por clientes | u$s 5.- | Según uso |
Para asesorarse acerca de los nuevos plazos fijos UVA precancelable, enviar email a ra.moc.knabib@ojifozalpib, y obtendrá una rápida respuesta.
Plazo | Tasa mínima anual |
---|---|
30-59 días | 37% T.N.A |
60-89 días | 37% T.N.A |
90 días o más | 37% T.N.A |
Para depósitos menores a $1.000.000
Compra de Automóviles 0km y usados para uso particular.
Hasta 70% Para 0km.
Hasta 65% Para usados hasta 5 años de antigüedad.
Hasta 55% Para usados hasta 10 años de antigüedad.
Pesos.
Francés.
$400.000.-
12/36 Meses: 65% a 69% según plazo y modelo.
Sin costo.
5 % según caso particular (consultar).
Sin gastos de otorgamiento ni gastos de administración
L.T.V MAX | Plazo | T.N.A | Cuota Promedio cada $50000 |
C.F.T | T.E.A |
---|---|---|---|---|---|
70% | 12 Meses | 65.00% | $6116,50 | 112,06% | 88.33% |
70% | 18 Meses | 65.00% | $4780,00 | 112,06% | 88.33% |
70% | 24 Meses | 65.00% | $4156,00 | 112,06% | 88.33% |
70% | 30 Meses | 67.00% | $3894,00 | 116,86% | 91.93% |
70% | 36 Meses | 67.00% | $3694,00 | 116,86% | 91.93% |
L.T.V MAX | Plazo | T.N.A | Cuota Promedio cada $50000 |
C.F.T | T.E.A |
---|---|---|---|---|---|
65% | 12 Meses | 65,00% | $6116,50 | 112,06% | 88,33% |
65% | 18 Meses | 65,00% | $4780,00 | 112,06% | 88,33% |
65% | 24 Meses | 65,00% | $4156,00 | 112,06% | 88,33% |
65% | 30 Meses | 67,00% | $3894,00 | 116,86% | 91,93% |
65% | 36 Meses | 67,00% | $3694,00 | 116,86% | 91,93% |
L.T.V MAX | Plazo | T.N.A | Cuota Promedio cada $50000 |
C.F.T | T.E.A |
---|---|---|---|---|---|
55% | 12 Meses | 67,00% | $6182,50 | 116,86% | 91,93% |
55% | 18 Meses | 67,00% | $4850,50 | 116,86% | 91,93% |
55% | 24 Meses | 67,00% | $4231,50 | 116,86% | 91,93% |
55% | 30 Meses | 69,00% | $3973,50 | 121,76% | 95,6% |
55% | 36 Meses | 69,00% | $3777,50 | 121,76% | 95,6% |
TNA Tasa Nominal Anual, CFT Costo Financiero Total
El CFT incluye intereses e IVA de los intereses. No incluye seguro de automóvil.